楊歡 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 東方網(wǎng)力 | 12萬(wàn) |
寧娜 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千詩(shī)家居 | 10萬(wàn) |
金必聰 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 大豐網(wǎng)絡(luò) | 10萬(wàn) |
資貴廷 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 12萬(wàn) |
馮原生 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 檸檬樹裝飾 | 8萬(wàn) |
彭澤俊 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 貝殼網(wǎng)絡(luò) | 15萬(wàn) |
寧存富 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 13萬(wàn) |
趙志廣 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 松鳴信息 | 15萬(wàn) |
葛暢 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 10萬(wàn) |
李寧 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 12萬(wàn) |
陳佳 | 電子商務(wù) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 8萬(wàn) |
周英茂 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 朗逸裝飾 | 15萬(wàn) |
杜金汨 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 九創(chuàng)裝飾 | 10萬(wàn) |
楊歡 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 東方網(wǎng)力 | 12萬(wàn) |
李寧 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 12萬(wàn) |
陳佳 | 電子商務(wù) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 8萬(wàn) |
周英茂 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 朗逸裝飾 | 15萬(wàn) |
杜金汨 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 九創(chuàng)裝飾 | 10萬(wàn) |
寧娜 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千詩(shī)家居 | 10萬(wàn) |
金必聰 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 大豐網(wǎng)絡(luò) | 10萬(wàn) |
資貴廷 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 12萬(wàn) |
馮原生 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 檸檬樹裝飾 | 8萬(wàn) |
彭澤俊 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 貝殼網(wǎng)絡(luò) | 15萬(wàn) |
寧存富 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 13萬(wàn) |
趙志廣 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 松鳴信息 | 15萬(wàn) |
葛暢 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 10萬(wàn) |
楊歡 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 東方網(wǎng)力 | 12萬(wàn) |
李寧 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 12萬(wàn) |
陳佳 | 電子商務(wù) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 8萬(wàn) |
周英茂 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 朗逸裝飾 | 15萬(wàn) |
杜金汨 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 九創(chuàng)裝飾 | 10萬(wàn) | 寧娜 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千詩(shī)家居 | 10萬(wàn) |
金必聰 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 大豐網(wǎng)絡(luò) | 10萬(wàn) |
資貴廷 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 12萬(wàn) |
馮原生 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 檸檬樹裝飾 | 8萬(wàn) |
彭澤俊 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 貝殼網(wǎng)絡(luò) | 15萬(wàn) |
寧存富 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 13萬(wàn) |
趙志廣 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 松鳴信息 | 15萬(wàn) |
葛暢 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 10萬(wàn) |
楊歡 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 東方網(wǎng)力 | 12萬(wàn) |
李寧 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 12萬(wàn) |
陳佳 | 電子商務(wù) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 8萬(wàn) |
周英茂 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 朗逸裝飾 | 15萬(wàn) |
杜金汨 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 九創(chuàng)裝飾 | 10萬(wàn) | 寧娜 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千詩(shī)家居 | 10萬(wàn) |
金必聰 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 大豐網(wǎng)絡(luò) | 10萬(wàn) |
資貴廷 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 12萬(wàn) |
馮原生 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 檸檬樹裝飾 | 8萬(wàn) |
彭澤俊 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 貝殼網(wǎng)絡(luò) | 15萬(wàn) |
寧存富 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 千思智造 | 13萬(wàn) |
趙志廣 | 4G軟件開發(fā) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 松鳴信息 | 15萬(wàn) |
葛暢 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙大學(xué) | 面對(duì)面裝飾 | 10萬(wàn) |
長(zhǎng)沙新華就業(yè)數(shù)據(jù)
長(zhǎng)沙新華就業(yè)之星
環(huán)境藝術(shù)創(chuàng)意設(shè)計(jì)師
班級(jí):環(huán)境藝術(shù)1301班
就業(yè)公司:一號(hào)家居網(wǎng)
職位:首先設(shè)計(jì)師
年收入:30萬(wàn)
環(huán)境藝術(shù)創(chuàng)意設(shè)計(jì)師
班級(jí):環(huán)境藝術(shù)1301班
就業(yè)公司:九創(chuàng)裝飾公司
職位:首先設(shè)計(jì)師
年收入:20萬(wàn)
環(huán)境藝術(shù)創(chuàng)意設(shè)計(jì)師
班級(jí):環(huán)境藝術(shù)1403班
就業(yè)公司:岳陽(yáng)朗逸裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
職位:設(shè)計(jì)師
年收入:12萬(wàn)
電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)
班級(jí):電商1403班
就業(yè)公司:湖南善孝國(guó)醫(yī)堂醫(yī)養(yǎng)中心
職位:首先設(shè)計(jì)師
年收入:8萬(wàn)
環(huán)境藝術(shù)創(chuàng)意設(shè)計(jì)師
班級(jí):環(huán)境藝術(shù)1402班
就業(yè)公司:米蘭大宅裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
職位:設(shè)計(jì)師
年收入:12萬(wàn)
多個(gè)城市設(shè)立就業(yè)中心,就業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)
多家合作單位,助力畢業(yè)學(xué)子順利就業(yè)
畢業(yè)好工作計(jì)劃
簽訂畢業(yè)好工作合同
入學(xué)當(dāng)天,即可享受就業(yè)的全程指導(dǎo)與保障服務(wù),由學(xué)校專業(yè)職業(yè)規(guī)劃老師帶領(lǐng)學(xué)生與我校簽訂畢業(yè)好工作合同,確保每一位合格畢業(yè)的學(xué)生都能夠獲勝就業(yè)。
在線咨詢獲得就業(yè)指導(dǎo)
學(xué)習(xí)中獲得就業(yè)指導(dǎo)老師的專業(yè)指導(dǎo),學(xué)校創(chuàng)就業(yè)指導(dǎo)中心會(huì)定期組織各類就業(yè)活動(dòng),就業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享交流會(huì),讓每位學(xué)子在學(xué)習(xí)中快速成長(zhǎng),積累經(jīng)驗(yàn),順利就業(yè)。
在線咨詢畢業(yè)后獲勝就業(yè)
畢業(yè)后我校創(chuàng)就業(yè)指導(dǎo)中心不定期舉辦多種形式的招聘會(huì)、為畢業(yè)生提供多種多樣的工作崗位。就業(yè)前,就業(yè)指導(dǎo)老師貼心指導(dǎo),就業(yè)后對(duì)畢業(yè)生進(jìn)行不定期回訪。
在線咨詢畢業(yè)生畢業(yè)流程